Basi Lubrificanti Gruppo I+
Le basi lubrificanti riraffinate Itelyum Regeneration, ottenute con un processo di idrogenazione catalitica ad alta pressione, presentano caratteristiche chimico-fisiche e composizionali ideali per l’impiego nelle diverse applicazioni della lubrificazione, sia nell’autotrazione che nel settore industriale.
Il bassissimo contenuto di zolfo e di componenti aromatici e l’alto indice di viscosità favoriscono la scelta di soluzioni formulative in un esteso intervallo di viscosità, in grado di soddisfare le più severe prestazioni e i requisiti ambientali richiesti ai moderni lubrificanti, permettendo così anche un risparmio nell’impiego di additivi in formulazione.
La produzione principale di basi lubrificanti Itelyum Regeneration si basa sui seguenti tagli di viscosità:
Caratteristica | Metodo | Unità di misura | Limiti | Valori |
Colore | ASTM D 1500 | – | max | 0,5 |
Flash Point C.O.C. | ASTM D 92 | °C | min | 180 |
KV 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | valore tipico | 15,5 |
Indice di viscosità | ASTM D 2270 | – | min | 97 |
Pour Point | ASTM D 97 | °C | max | -6 |
Viscosità CCS | ASTM D 5293 | cP | max | |
-30 °C | 2400 | |||
-25 °C | 1300 | |||
Noack | CEC L-40-A-93 | % massa | max | 35 |
Zolfo | ASTM D 5453 | % massa | max | 0,08 |
Carbonio aromatico | IP 451 | % moli | max | 7 |
Caratteristica | Metodo | Unità di misura | Limiti | Valori |
Colore | ASTM D 1500 | – | max | 1,0 |
Flash Point C.O.C. | ASTM D 92 | °C | min | 215 |
KV 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | valore tipico | 30,0 |
Indice di viscosità | ASTM D 2270 | – | min | 105 |
Pour Point | ASTM D 97 | °C | max | -9 |
Viscosità CCS | ASTM D 5293 | cP | max | |
-25 °C | 3850 | |||
-20 °C | 2150 | |||
Noack | CEC L-40-A-93 | % massa | max | 13 |
Zolfo | ASTM D 5453 | % massa | max | 0,1 |
Carbonio aromatico | IP 451 | % moli | max | 5 |
Caratteristica | Metodo | Unità di misura | Limiti | Valori |
Colore | ASTM D 1500 | – | max | 2,0 |
Flash Point C.O.C. | ASTM D 92 | °C | min | 235 |
KV 40 °C | ASTM D 445 | mm2/s | valore tipico | 58,0 |
Indice di viscosità | ASTM D 2270 | – | min | 105 |
Pour Point | ASTM D 97 | °C | max | -9 |
Viscosità CCS | ASTM D 5293 | cP | max | |
-20 °C | 6500 | |||
-15 °C | 3300 | |||
Noack | CEC L-40-A-93 | % massa | max | 10 |
Zolfo | ASTM D 5453 | % massa | max | 0,2 |
Carbonio aromatico | IP 451 | % moli | max | 6 |
Sono disponibili, a richiesta, altre viscosità. In particolare, la tecnologia di processo Itelyum Regeneration è in grado di produrre, sempre su richiesta, basi lubrificanti della stessa viscosità, ma con caratteristiche che le fanno rientrare nella categoria API Gruppo II, con contenuto di zolfo inferiore alle 300 ppm e contenuto di insaturi inferiore al 10%.
Le basi lubrificanti Itelyum Regeneration rispettano le disposizioni in materia di regolamento REACH.
Le basi rigenerate Itelyum Regeneration sono certificate REMADE IN ITALY®, il primo marchio per la certificazione di prodotti e materiali derivanti da riciclo e dal riuso. L’etichetta racconta le caratteristiche di sostenibilità ambientale del materiale, del processo e del prodotto, in termini di risparmio di materie prime, riduzione di consumi energetici e contenimento delle emissioni di CO2. ReMade in Italy nasce per promuovere l’industria italiana sostenibile e ha come partner tecnico-scientifico il Ministero dell’Ambiente
Per info: commerciale.regeneration@itelyum.com